<legend id="vy0is"></legend>
    <rp id="vy0is"><object id="vy0is"><blockquote id="vy0is"></blockquote></object></rp>
    您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
    国寿中证500ETF申购赎回限制清单
    日期:
    基本信息
    最新公告日期   2023-03-27
    基金名称  国寿中证500ETF
    基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
    一级市场基金代码  510561
    2023-03-24 日信息内容
    现金差额(单位:元)   -32,570.89
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,815,961.11
    基金份额净值(单位:元)   1.4080
    2023-03-27 日信息内容
    红利金额(单位:元)    0.0000
    预估现金部分(单位:元)   -32,699.89
    现金替代比例上限    50.00%
    是否需要公布IOPV    是
    最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
    申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
    申购上限    无
    赎回上限    30,000,000.00
    本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
    成份股信息内容
    证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
    000009 中国宝安 800 深市退补 10.0% 10.0% 9368.0
    000012 南 玻A 600 深市退补 10.0% 10.0% 4176.0
    000021 深科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 6136.0
    000027 深圳能源 800 深市退补 10.0% 10.0% 4992.0
    000031 大悦城 500 深市退补 10.0% 10.0% 1965.0
    000039 中集集团 800 深市退补 10.0% 10.0% 5960.0
    000050 深天马A 500 深市退补 10.0% 10.0% 5470.0
    000060 中金岭南 1100 深市退补 10.0% 10.0% 5269.0
    000062 深圳华强 100 深市退补 10.0% 10.0% 1430.0
    000089 深圳机场 400 深市退补 10.0% 10.0% 2892.0
    000155 川能动力 300 深市退补 10.0% 10.0% 4779.0
    000156 华数传媒 400 深市退补 10.0% 10.0% 3492.0
    000400 许继电气 300 深市退补 10.0% 10.0% 7356.0
    000401 冀东水泥 400 深市退补 10.0% 10.0% 3660.0
    000402 金 融 街 500 深市退补 10.0% 10.0% 2565.0
    000415 渤海租赁 1000 深市退补 10.0% 10.0% 2130.0
    000513 丽珠集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 6960.0
    000519 中兵红箭 300 深市退补 10.0% 10.0% 6945.0
    000537 广宇发展 200 深市退补 10.0% 10.0% 2420.0
    000540 中天金融 2000 深市退补 10.0% 10.0% 2300.0
    000547 航天发展 500 深市退补 10.0% 10.0% 5845.0
    000553 安道麦A 200 深市退补 10.0% 10.0% 2080.0
    000559 万向钱潮 500 深市退补 10.0% 10.0% 2575.0
    000563 陕国投A 800 深市退补 10.0% 10.0% 2568.0
    000581 威孚高科 200 深市退补 10.0% 10.0% 4092.0
    000591 太阳能 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7020.0
    000598 兴蓉环境 700 深市退补 10.0% 10.0% 3626.0
    000623 吉林敖东 400 深市退补 10.0% 10.0% 6112.0
    000629 钒钛股份 1800 深市退补 10.0% 10.0% 9090.0
    000630 铜陵有色 3000 深市退补 10.0% 10.0% 9870.0
    000636 风华高科 300 深市退补 10.0% 10.0% 5346.0
    000656 金科股份 1800 深市退补 10.0% 10.0% 3006.0
    000683 远兴能源 1000 深市退补 10.0% 10.0% 9400.0
    000703 恒逸石化 900 深市退补 10.0% 10.0% 6930.0
    000709 河钢股份 1700 深市退补 10.0% 10.0% 4012.0
    000728 国元证券 1100 深市退补 10.0% 10.0% 7480.0
    000729 燕京啤酒 600 深市退补 10.0% 10.0% 7992.0
    000738 航发控制 300 深市退补 10.0% 10.0% 7494.0
    000739 普洛药业 200 深市退补 10.0% 10.0% 4370.0
    000750 国海证券 1600 深市退补 10.0% 10.0% 5520.0
    000778 新兴铸管 1000 深市退补 10.0% 10.0% 4180.0
    000783 长江证券 1600 深市退补 10.0% 10.0% 8928.0
    000785 居然之家 800 深市退补 10.0% 10.0% 3480.0
    000807 云铝股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 12339.0
    000825 太钢不锈 900 深市退补 10.0% 10.0% 3969.0
    000830 鲁西化工 500 深市退补 10.0% 10.0% 6805.0
    000831 中国稀土 200 深市退补 10.0% 10.0% 6820.0
    000869 张 裕A 100 深市退补 10.0% 10.0% 3106.0
    000878 云南铜业 500 深市退补 10.0% 10.0% 6450.0
    000883 湖北能源 800 深市退补 10.0% 10.0% 3448.0
    000887 中鼎股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 3783.0
    000898 鞍钢股份 1000 深市退补 10.0% 10.0% 2960.0
    000930 中粮科技 500 深市退补 10.0% 10.0% 4370.0
    000932 华菱钢铁 1700 深市退补 10.0% 10.0% 9316.0
    000937 冀中能源 400 深市退补 10.0% 10.0% 2692.0
    000959 首钢股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 2340.0
    000960 锡业股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 5872.0
    000961 中南建设 800 深市退补 10.0% 10.0% 1664.0
    000967 盈峰环境 500 深市退补 10.0% 10.0% 2645.0
    000970 中科三环 400 深市退补 10.0% 10.0% 5332.0
    000975 银泰黄金 700 深市退补 10.0% 10.0% 9177.0
    000987 越秀资本 600 深市退补 10.0% 10.0% 3984.0
    000988 华工科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 9472.0
    000990 诚志股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 2727.0
    000997 新 大 陆 300 深市退补 10.0% 10.0% 5112.0
    000998 隆平高科 400 深市退补 10.0% 10.0% 6716.0
    000999 华润三九 200 深市退补 10.0% 10.0% 10258.0
    001203 大中矿业 200 深市退补 10.0% 10.0% 2470.0
    001227 兰州银行 300 深市退补 10.0% 10.0% 993.0
    001872 招商港口 100 深市退补 10.0% 10.0% 1635.0
    001914 招商积余 200 深市退补 10.0% 10.0% 3078.0
    002002 鸿达兴业 1000 深市退补 10.0% 10.0% 2750.0
    002010 传化智联 600 深市退补 10.0% 10.0% 3642.0
    002019 亿帆医药 300 深市退补 10.0% 10.0% 4257.0
    002025 航天电器 100 深市退补 10.0% 10.0% 5751.0
    002028 思源电气 300 深市退补 10.0% 10.0% 13755.0
    002030 达安基因 400 深市退补 10.0% 10.0% 6308.0
    002048 宁波华翔 200 深市退补 10.0% 10.0% 2936.0
    002056 横店东磁 300 深市退补 10.0% 10.0% 6000.0
    002065 东华软件 900 深市退补 10.0% 10.0% 6471.0
    002078 太阳纸业 700 深市退补 10.0% 10.0% 8603.0
    002080 中材科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 7467.0
    002081 金螳螂 700 深市退补 10.0% 10.0% 3829.0
    002092 中泰化学 900 深市退补 10.0% 10.0% 6471.0
    002110 三钢闽光 500 深市退补 10.0% 10.0% 2490.0
    002124 天邦食品 600 深市退补 10.0% 10.0% 3474.0
    002127 南极电商 800 深市退补 10.0% 10.0% 4088.0
    002128 电投能源 300 深市退补 10.0% 10.0% 3990.0
    002131 利欧股份 2800 深市退补 10.0% 10.0% 7112.0
    002138 顺络电子 300 深市退补 10.0% 10.0% 7944.0
    002146 荣盛发展 900 深市退补 10.0% 10.0% 1773.0
    002152 广电运通 500 深市退补 10.0% 10.0% 5990.0
    002153 石基信息 300 深市退补 10.0% 10.0% 5487.0
    002155 湖南黄金 300 深市退补 10.0% 10.0% 4626.0
    002156 通富微电 400 深市退补 10.0% 10.0% 9916.0
    002183 怡亚通 700 深市退补 10.0% 10.0% 4193.0
    002185 华天科技 1100 深市退补 10.0% 10.0% 11264.0
    002191 劲嘉股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 2980.0
    002192 融捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 8798.0
    002195 二三四五 2400 深市退补 10.0% 10.0% 8016.0
    002203 海亮股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 5975.0
    002212 天融信 500 深市退补 10.0% 10.0% 6175.0
    002221 东华能源 400 深市退补 10.0% 10.0% 3468.0
    002223 鱼跃医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 6038.0
    002242 九阳股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 1712.0
    002244 滨江集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 4615.0
    002249 大洋电机 700 深市退补 10.0% 10.0% 3717.0
    002250 联化科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 4230.0
    002266 浙富控股 900 深市退补 10.0% 10.0% 3690.0
    002268 电科网安 200 深市退补 10.0% 10.0% 7384.0
    002273 水晶光电 600 深市退补 10.0% 10.0% 8376.0
    002281 光迅科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 5230.0
    002294 信立泰 200 深市退补 10.0% 10.0% 6942.0
    002299 圣农发展 300 深市退补 10.0% 10.0% 6918.0
    002326 永太科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 6390.0
    002340 格林美 2100 深市退补 10.0% 10.0% 15918.0
    002353 杰瑞股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 5394.0
    002368 太极股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 8608.0
    002372 伟星新材 300 深市退补 10.0% 10.0% 7230.0
    002373 千方科技 500 深市退补 10.0% 10.0% 6825.0
    002384 东山精密 600 深市退补 10.0% 10.0% 17874.0
    002385 大北农 1400 深市退补 10.0% 10.0% 11074.0
    002396 星网锐捷 200 深市退补 10.0% 10.0% 4992.0
    002399 海普瑞 200 深市退补 10.0% 10.0% 2814.0
    002407 多氟多 300 深市退补 10.0% 10.0% 10125.0
    002408 齐翔腾达 700 深市退补 10.0% 10.0% 5033.0
    002409 雅克科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5364.0
    002416 爱施德 300 深市退补 10.0% 10.0% 2748.0
    002422 科伦药业 500 深市退补 10.0% 10.0% 13340.0
    002423 中粮资本 400 深市退补 10.0% 10.0% 2940.0
    002429 兆驰股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 4383.0
    002430 杭氧股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 6800.0
    002434 万里扬 300 深市退补 10.0% 10.0% 3000.0
    002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 10.0% 9705.0
    002444 巨星科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 5811.0
    002465 海格通信 800 深市退补 10.0% 10.0% 8448.0
    002468 申通快递 300 深市退补 10.0% 10.0% 3165.0
    002497 雅化集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 10855.0
    002500 山西证券 900 深市退补 10.0% 10.0% 5283.0
    002505 鹏都农牧 1300 深市退补 10.0% 10.0% 3705.0
    002506 协鑫集成 1700 深市退补 10.0% 10.0% 5321.0
    002507 涪陵榨菜 300 深市退补 10.0% 10.0% 7536.0
    002508 老板电器 200 深市退补 10.0% 10.0% 5728.0
    002511 中顺洁柔 300 深市退补 10.0% 10.0% 3606.0
    002531 天顺风能 400 深市退补 10.0% 10.0% 5516.0
    002532 天山铝业 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7950.0
    002557 洽洽食品 100 深市退补 10.0% 10.0% 4245.0
    002563 森马服饰 300 深市退补 10.0% 10.0% 1809.0
    002568 百润股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 7632.0
    002572 索菲亚 300 深市退补 10.0% 10.0% 6099.0
    002595 豪迈科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 5268.0
    002603 以岭药业 300 深市退补 10.0% 10.0% 8421.0
    002624 完美世界 600 深市退补 10.0% 10.0% 10146.0
    002625 光启技术 600 深市退补 10.0% 10.0% 10338.0
    002653 海思科 100 深市退补 10.0% 10.0% 2360.0
    002670 国盛金控 500 深市退补 10.0% 10.0% 4505.0
    002673 西部证券 1100 深市退补 10.0% 10.0% 7073.0
    002683 广东宏大 200 深市退补 10.0% 10.0% 6216.0
    002690 美亚光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 2827.0
    002701 奥瑞金 700 深市退补 10.0% 10.0% 3549.0
    002705 新宝股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 1739.0
    002738 中矿资源 200 深市退补 10.0% 10.0% 13930.0
    002739 万达电影 400 深市退补 10.0% 10.0% 5680.0
    002745 木林森 400 深市退补 10.0% 10.0% 3884.0
    002797 第一创业 1400 深市退补 10.0% 10.0% 8442.0
    002831 裕同科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 5530.0
    002850 科达利 100 深市退补 10.0% 10.0% 12405.0
    002867 周大生 200 深市退补 10.0% 10.0% 3124.0
    002901 大博医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 3596.0
    002925 盈趣科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 2117.0
    002926 华西证券 600 深市退补 10.0% 10.0% 4962.0
    002936 郑州银行 2100 深市退补 10.0% 10.0% 4956.0
    002939 长城证券 500 深市退补 10.0% 10.0% 4215.0
    002945 华林证券 100 深市退补 10.0% 10.0% 1398.0
    002948 青岛银行 700 深市退补 10.0% 10.0% 2324.0
    002958 青农商行 1600 深市退补 10.0% 10.0% 4624.0
    002966 苏州银行 1500 深市退补 10.0% 10.0% 10620.0
    002985 北摩高科 100 深市退补 10.0% 10.0% 4752.0
    003035 南网能源 500 深市退补 10.0% 10.0% 3890.0
    300001 特锐德 300 深市退补 10.0% 10.0% 5364.0
    300003 乐普医疗 500 深市退补 10.0% 10.0% 11500.0
    300009 安科生物 500 深市退补 10.0% 10.0% 5605.0
    300012 华测检测 700 深市退补 10.0% 10.0% 13993.0
    300017 网宿科技 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7290.0
    300024 机器人 500 深市退补 10.0% 10.0% 5810.0
    300026 红日药业 900 深市退补 10.0% 10.0% 5337.0
    300037 新宙邦 200 深市退补 10.0% 10.0% 9772.0
    300058 蓝色光标 1000 深市退补 10.0% 10.0% 9740.0
    300070 碧水源 1000 深市退补 10.0% 10.0% 5150.0
    300072 海新能科 700 深市退补 10.0% 10.0% 2877.0
    300073 当升科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 11484.0
    300088 长信科技 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7190.0
    300115 长盈精密 300 深市退补 10.0% 10.0% 4242.0
    300136 信维通信 400 深市退补 10.0% 10.0% 8440.0
    300144 宋城演艺 600 深市退补 10.0% 10.0% 9408.0
    300146 汤臣倍健 400 深市退补 10.0% 10.0% 8000.0
    300168 万达信息 600 深市退补 10.0% 10.0% 6402.0
    300182 捷成股份 800 深市退补 10.0% 10.0% 5080.0
    300212 易华录 200 深市退补 10.0% 10.0% 6938.0
    300244 迪安诊断 200 深市退补 10.0% 10.0% 5788.0
    300251 光线传媒 500 深市退补 10.0% 10.0% 4690.0
    300253 卫宁健康 700 深市退补 10.0% 10.0% 7749.0
    300257 开山股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3670.0
    300285 国瓷材料 300 深市退补 10.0% 10.0% 8607.0
    300296 利亚德 800 深市退补 10.0% 10.0% 5488.0
    300308 中际旭创 200 深市退补 10.0% 10.0% 10446.0
    300357 我武生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 9860.0
    300363 博腾股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 8300.0
    300373 扬杰科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5680.0
    300376 易事特 500 深市退补 10.0% 10.0% 3905.0
    300383 光环新网 600 深市退补 10.0% 10.0% 7536.0
    300390 天华新能 200 深市退补 10.0% 10.0% 10530.0
    300418 昆仑万维 400 深市退补 10.0% 10.0% 16220.0
    300463 迈克生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 3716.0
    300474 景嘉微 100 深市退补 10.0% 10.0% 11305.0
    300482 万孚生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 3155.0
    300558 贝达药业 100 深市退补 10.0% 10.0% 5494.0
    300568 星源材质 400 深市退补 10.0% 10.0% 7896.0
    300604 长川科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 4495.0
    300618 寒锐钴业 100 深市退补 10.0% 10.0% 4259.0
    300630 普利制药 100 深市退补 10.0% 10.0% 2727.0
    300676 华大基因 100 深市退补 10.0% 10.0% 6319.0
    300677 英科医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 5478.0
    300682 朗新科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 5420.0
    300699 光威复材 100 深市退补 10.0% 10.0% 5988.0
    300724 捷佳伟创 100 深市退补 10.0% 10.0% 11120.0
    300741 华宝股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2542.0
    300776 帝尔激光 0 深市必须
    300832 新产业 100 深市退补 10.0% 10.0% 5654.0
    300850 新强联 100 深市退补 10.0% 10.0% 4931.0
    300861 美畅股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 4476.0
    300866 安克创新 100 深市退补 10.0% 10.0% 7290.0
    300869 康泰医学 100 深市退补 10.0% 10.0% 2449.0
    300888 稳健医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 6590.0
    301029 怡合达 100 深市退补 10.0% 10.0% 5098.0
    600006 东风汽车 300 允许 10.0%
    600008 首创环保 1800 允许 10.0%
    600021 上海电力 500 允许 10.0%
    600022 山东钢铁 2300 允许 10.0%
    600026 中远海能 600 允许 10.0%
    600027 华电国际 1300 允许 10.0%
    600032 浙江新能 100 允许 10.0%
    600038 中直股份 100 允许 10.0%
    600056 中国医药 300 允许 10.0%
    600060 海信视像 300 允许 10.0%
    600062 华润双鹤 200 允许 10.0%
    600064 南京高科 500 允许 10.0%
    600066 宇通客车 500 允许 10.0%
    600079 人福医药 500 允许 10.0%
    600095 湘财股份 400 允许 10.0%
    600096 云天化 500 允许 10.0%
    600109 国金证券 900 允许 10.0%
    600118 中国卫星 200 允许 10.0%
    600126 杭钢股份 700 允许 10.0%
    600131 国网信通 200 允许 10.0%
    600141 兴发集团 300 允许 10.0%
    600143 金发科技 800 允许 10.0%
    600153 建发股份 600 允许 10.0%
    600155 华创阳安 500 允许 10.0%
    600157 永泰能源 9100 允许 10.0%
    600160 巨化股份 600 允许 10.0%
    600161 天坛生物 300 允许 10.0%
    600166 福田汽车 2000 允许 10.0%
    600167 联美控股 400 允许 10.0%
    600170 上海建工 2200 允许 10.0%
    600171 上海贝岭 200 允许 10.0%
    600177 雅戈尔 1100 允许 10.0%
    600195 中牧股份 200 允许 10.0%
    600201 生物股份 500 允许 10.0%
    600208 新湖中宝 1800 允许 10.0%
    600216 浙江医药 300 允许 10.0%
    600258 首旅酒店 300 允许 10.0%
    600259 广晟有色 100 允许 10.0%
    600271 航天信息 500 允许 10.0%
    600282 南钢股份 1300 允许 10.0%
    600297 广汇汽车 1700 允许 10.0%
    600298 安琪酵母 200 允许 10.0%
    600299 安迪苏 200 允许 10.0%
    600307 酒钢宏兴 1300 允许 10.0%
    600315 上海家化 100 允许 10.0%
    600316 洪都航空 200 允许 10.0%
    600325 华发股份 700 允许 10.0%
    600329 达仁堂 100 允许 10.0%
    600339 中油工程 700 允许 10.0%
    600348 华阳股份 500 允许 10.0%
    600350 山东高速 300 允许 10.0%
    600352 浙江龙盛 1100 允许 10.0%
    600369 西南证券 1400 允许 10.0%
    600372 中航电子 300 允许 10.0%
    600373 中文传媒 300 允许 10.0%
    600376 首开股份 500 允许 10.0%
    600377 宁沪高速 200 允许 10.0%
    600378 昊华科技 100 允许 10.0%
    600380 健康元 500 允许 10.0%
    600390 五矿资本 900 允许 10.0%
    600392 盛和资源 600 允许 10.0%
    600398 海澜之家 700 允许 10.0%
    600399 抚顺特钢 700 允许 10.0%
    600409 三友化工 500 允许 10.0%
    600415 小商品城 1100 允许 10.0%
    600418 江淮汽车 700 允许 10.0%
    600435 北方导航 400 允许 10.0%
    600482 中国动力 400 允许 10.0%
    600486 扬农化工 100 允许 10.0%
    600487 亨通光电 800 允许 10.0%
    600489 中金黄金 1200 允许 10.0%
    600497 驰宏锌锗 1500 允许 10.0%
    600498 烽火通信 300 允许 10.0%
    600499 科达制造 600 允许 10.0%
    600500 中化国际 600 允许 10.0%
    600507 方大特钢 600 允许 10.0%
    600511 国药股份 200 允许 10.0%
    600516 方大炭素 1000 允许 10.0%
    600517 国网英大 700 允许 10.0%
    600521 华海药业 400 允许 10.0%
    600528 中铁工业 500 允许 10.0%
    600529 山东药玻 200 允许 10.0%
    600535 天士力 400 允许 10.0%
    600536 中国软件 200 允许 10.0%
    600546 山煤国际 400 允许 10.0%
    600549 厦门钨业 400 允许 10.0%
    600556 天下秀 400 允许 10.0%
    600563 法拉电子 0 必须
    600566 济川药业 200 允许 10.0%
    600567 山鹰国际 1300 允许 10.0%
    600580 卧龙电驱 400 允许 10.0%
    600582 天地科技 700 允许 10.0%
    600597 光明乳业 300 允许 10.0%
    600598 北大荒 300 允许 10.0%
    600623 华谊集团 300 允许 10.0%
    600637 东方明珠 800 允许 10.0%
    600642 申能股份 1000 允许 10.0%
    600648 外高桥 200 允许 10.0%
    600655 豫园股份 800 允许 10.0%
    600663 陆家嘴 400 允许 10.0%
    600667 太极实业 600 允许 10.0%
    600673 东阳光 600 允许 10.0%
    600699 均胜电子 400 允许 10.0%
    600704 物产中大 1300 允许 10.0%
    600705 中航产融 2200 允许 10.0%
    600707 彩虹股份 600 允许 10.0%
    600718 东软集团 400 允许 10.0%
    600728 佳都科技 600 允许 10.0%
    600737 中粮糖业 400 允许 10.0%
    600739 辽宁成大 400 允许 10.0%
    600755 厦门国贸 600 允许 10.0%
    600764 中国海防 100 允许 10.0%
    600765 中航重机 400 允许 10.0%
    600782 新钢股份 800 允许 10.0%
    600787 中储股份 400 允许 10.0%
    600801 华新水泥 300 允许 10.0%
    600808 马钢股份 1000 允许 10.0%
    600820 隧道股份 900 允许 10.0%
    600827 百联股份 300 允许 10.0%
    600839 四川长虹 1500 允许 10.0%
    600848 上海临港 400 允许 10.0%
    600859 王府井 300 允许 10.0%
    600862 中航高科 300 允许 10.0%
    600863 内蒙华电 1300 允许 10.0%
    600867 通化东宝 600 允许 10.0%
    600871 石化油服 1700 允许 10.0%
    600873 梅花生物 900 允许 10.0%
    600879 航天电子 900 允许 10.0%
    600885 宏发股份 300 允许 10.0%
    600895 张江高科 300 允许 10.0%
    600901 江苏金租 500 允许 10.0%
    600906 财达证券 500 允许 10.0%
    600909 华安证券 1200 允许 10.0%
    600917 重庆燃气 100 允许 10.0%
    600927 永安期货 100 允许 10.0%
    600928 西安银行 600 允许 10.0%
    600956 新天绿能 100 允许 10.0%
    600959 江苏有线 1200 允许 10.0%
    600967 内蒙一机 300 允许 10.0%
    600968 海油发展 800 允许 10.0%
    600970 中材国际 400 必须 4696.0
    600985 淮北矿业 400 允许 10.0%
    600988 赤峰黄金 500 允许 10.0%
    600998 九州通 400 允许 10.0%
    601000 唐山港 1200 允许 10.0%
    601005 重庆钢铁 2800 允许 10.0%
    601016 节能风电 1600 允许 10.0%
    601058 赛轮轮胎 1000 允许 10.0%
    601077 渝农商行 2500 允许 10.0%
    601098 中南传媒 300 允许 10.0%
    601106 中国一重 1100 允许 10.0%
    601108 财通证券 1300 允许 10.0%
    601118 海南橡胶 700 允许 10.0%
    601128 常熟银行 1100 允许 10.0%
    601139 深圳燃气 200 允许 10.0%
    601156 东航物流 200 允许 10.0%
    601158 重庆水务 200 允许 10.0%
    601162 天风证券 2900 允许 10.0%
    601168 西部矿业 800 允许 10.0%
    601179 中国西电 800 允许 10.0%
    601187 厦门银行 500 允许 10.0%
    601198 东兴证券 800 允许 10.0%
    601228 广州港 400 允许 10.0%
    601231 环旭电子 300 允许 10.0%
    601233 桐昆股份 700 允许 10.0%
    601298 青岛港 300 允许 10.0%
    601333 广深铁路 1400 允许 10.0%
    601456 国联证券 500 允许 10.0%
    601555 东吴证券 1600 允许 10.0%
    601568 北元集团 500 允许 10.0%
    601577 长沙银行 800 允许 10.0%
    601598 中国外运 600 允许 10.0%
    601607 上海医药 500 允许 10.0%
    601608 中信重工 700 允许 10.0%
    601611 中国核建 400 允许 10.0%
    601636 旗滨集团 700 允许 10.0%
    601665 齐鲁银行 900 允许 10.0%
    601666 平煤股份 600 允许 10.0%
    601696 中银证券 700 允许 10.0%
    601699 潞安环能 500 允许 10.0%
    601717 郑煤机 400 允许 10.0%
    601718 际华集团 1100 允许 10.0%
    601778 晶科科技 700 允许 10.0%
    601828 美凯龙 400 必须 2208.0
    601866 中远海发 1600 允许 10.0%
    601869 长飞光纤 100 允许 10.0%
    601872 招商轮船 1300 允许 10.0%
    601880 辽港股份 3100 允许 10.0%
    601928 凤凰传媒 300 允许 10.0%
    601958 金钼股份 400 允许 10.0%
    601969 海南矿业 300 允许 10.0%
    601990 南京证券 900 允许 10.0%
    601991 大唐发电 1000 允许 10.0%
    601992 金隅集团 1700 允许 10.0%
    601997 贵阳银行 1200 允许 10.0%
    603000 人民网 200 允许 10.0%
    603026 胜华新材 100 允许 10.0%
    603056 德邦股份 100 允许 10.0%
    603077 和邦生物 2500 允许 10.0%
    603127 昭衍新药 100 允许 10.0%
    603156 养元饮品 200 允许 10.0%
    603160 汇顶科技 100 允许 10.0%
    603218 日月股份 200 允许 10.0%
    603225 新凤鸣 300 允许 10.0%
    603228 景旺电子 100 允许 10.0%
    603233 大参林 200 允许 10.0%
    603267 鸿远电子 100 允许 10.0%
    603317 天味食品 100 允许 10.0%
    603345 安井食品 0 必须
    603355 莱克电气 100 允许 10.0%
    603379 三美股份 100 允许 10.0%
    603444 吉比特 0 必须
    603456 九洲药业 200 允许 10.0%
    603517 绝味食品 200 允许 10.0%
    603568 伟明环保 200 允许 10.0%
    603589 口子窖 100 允许 10.0%
    603596 伯特利 100 允许 10.0%
    603605 珀莱雅 0 必须
    603606 东方电缆 200 允许 10.0%
    603613 国联股份 100 允许 10.0%
    603638 艾迪精密 100 允许 10.0%
    603650 彤程新材 100 允许 10.0%
    603658 安图生物 100 允许 10.0%
    603688 石英股份 100 允许 10.0%
    603707 健友股份 200 允许 10.0%
    603712 七一二 200 允许 10.0%
    603719 良品铺子 100 允许 10.0%
    603737 三棵树 0 必须
    603786 科博达 100 必须 5778.0
    603816 顾家家居 200 允许 10.0%
    603858 步长制药 200 允许 10.0%
    603866 桃李面包 200 允许 10.0%
    603868 飞科电器 100 必须 7656.0
    603883 老百姓 100 允许 10.0%
    603885 吉祥航空 300 允许 10.0%
    603893 瑞芯微 100 允许 10.0%
    603927 中科软 100 允许 10.0%
    603939 益丰药房 100 允许 10.0%
    605358 立昂微 200 允许 10.0%
    688002 睿创微纳 200 允许 10.0%
    688006 杭可科技 0 必须
    688009 中国通号 1100 允许 10.0%
    688029 南微医学 0 必须
    688063 派能科技 0 必须
    688088 虹软科技 200 允许 10.0%
    688099 晶晨股份 200 允许 10.0%
    688116 天奈科技 0 必须
    688122 西部超导 200 允许 10.0%
    688185 康希诺 0 必须
    688188 柏楚电子 0 必须
    688208 道通科技 200 允许 10.0%
    688256 寒武纪 200 允许 10.0%
    688289 圣湘生物 200 允许 10.0%
    688301 奕瑞科技 0 必须
    688385 复旦微电 200 允许 10.0%
    688390 固德威 0 必须
    688521 芯原股份 200 允许 10.0%
    688538 和辉光电 1700 允许 10.0%
    688567 孚能科技 300 允许 10.0%
    688690 纳微科技 0 必须
    688772 珠海冠宇 200 必须 3964.0
    688777 中控技术 200 允许 10.0%
    688779 长远锂科 300 允许 10.0%
    688819 天能股份 200 允许 10.0%
    689009 九号公司 0 必须
    超爽高潮A片免费视频
    <legend id="vy0is"></legend>
    <rp id="vy0is"><object id="vy0is"><blockquote id="vy0is"></blockquote></object></rp>